功能对比
业务功能对比
| 应用 | 菜单 | 开源版 | 企业版/旗舰版/至尊版 |
|---|---|---|---|
| 工作台 | 我的应用 | ✅ | ✅ |
| 工作台 | 个人中心 | ✅ | ✅ |
| 工作台 | 安全设置 | ✅ | ✅ |
| 工作台 | 登录日志 | ✅ | ✅ |
| 工作台 | 消息中心 | ✅ | ✅ |
| 控制台 | 组织管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 岗位管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 用户管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 菜单管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 角色模版 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 角色管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 消息任务 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 消息管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 消息模板 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 接口配置 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 接口统计 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 字段管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 系统配置 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 操作日志 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 登录日志 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 文件管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 在线用户 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 应用管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 应用审核 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 开放接口 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 接口文档 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 帮助文档 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | oauth2权限 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 权限组 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 事件管理 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 接口调用日志 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 接口回调记录 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 事件触发 | ❌ | ✅ |
| 控制台 | 事件推送记录 | ❌ | ✅ |
| 开发者中心 | 首页 | ❌ | ✅ |
| 开发者中心 | 应用管理 | ❌ | ✅ |
| 开发者中心 | 应用申请 | ❌ | ✅ |
| 开发者中心 | 开发文档 | ❌ | ✅ |
| 开发者中心 | 帮助文档 | ❌ | ✅ |
技术功能对比
| 功能 | 开源版 | 企业版/旗舰版/至尊版 |
|---|---|---|
| 前端、后端统一 表单校验 | ✅ | ✅ |
| 雪花id生成算法自由切换 | ✅ | ✅ |
| 雪花id机器码动态分配 | ✅ | ✅ |
| swagger文档增强 | ✅ | ✅ |
| 防 xss 攻击 | ✅ | ✅ |
| 防 sql 注入 | ✅ | ✅ |
| SpringCloud 全局配置增强 | ✅ | ✅ |
| 自研轻量级RBAC权限配置、权限鉴权逻辑 | ✅ | ✅ |
| 权限认证、权限鉴权 | ✅ | ✅ |
| 表单回显 | ✅ | ✅ |
| 优雅的缓存封装(防缓存空值、防缓存击穿) | ✅ | ✅ |
| 短信验证码、图片验证码、图片交互验证码 | ✅ | ✅ |
| 优雅停机 | ✅ | ✅ |
| 优雅Bean转换 | ✅ | ✅ |
| 用户密码过期策略 | ✅ | ✅ |
| 锁定解锁策略 | ✅ | ✅ |
| 登录是否校验密码策略 | ✅ | ✅ |
| 验证码策略 | ✅ | ✅ |
| 集成本地存储、FastDFS、MinIO、华为云OBS、阿里云OSS、七牛云OSS等文件存储,支持动态切换 | ✅ | ✅ |
| 集成阿里、百度、腾讯、创蓝等多家短信,支持切换 | ✅ | ✅ |
| 集成邮件发送接口 | ✅ | ✅ |
| 分布式定时调度 | ✅ | ✅ |
| 信创环境 | ❌ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| 达梦 | ❌ | ✅ |
| PostgreSQL | ❌ | ✅ |
| Excel导入导出 | ❌ | ✅ |
| 数据权限 | ❌ | ✅ |
| 在线代码生成器 | ❌ | ✅ |
| 接口权限 | ❌ | ✅ |